 
 
	
	
關(guān)于發(fā)布《辦稅事項“最多跑一次”清單》的公告
國家稅務總局公告2018年第12號
	
為貫徹落實國務院深化“放管服”改革的決策部署,進一步方便納稅人辦理稅收業(yè)務,優(yōu)化稅收營商環(huán)境,按照《國家稅務總局關(guān)于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革 優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》(稅總發(fā)〔2017〕101號)的總體安排,稅務總局編制了《辦稅事項“最多跑一次”清單》(以下簡稱《清單》),現(xiàn)予以發(fā)布,并就有關(guān)問題公告如下:
	
	一、辦稅事項“最多跑一次”,是指納稅人辦理《清單》范圍內(nèi)事項,在資料完整且符合法定受理條件的前提下,最多只需要到稅務機關(guān)跑一次。
	
二、對《清單》所列辦稅事項,各地稅務機關(guān)應全面實現(xiàn)“最多跑一次”。各省國稅機關(guān)和地稅機關(guān)可通過推行網(wǎng)上辦稅、郵寄配送、上門辦稅等多種方式,在稅務總局《清單》的基礎上增列“最多跑一次”辦稅事項,分別形成本地國稅局、地稅局的辦稅事項“最多跑一次”清單并向社會公告實施。
	
三、各地稅務機關(guān)在推行“最多跑一次”改革的同時,應積極落實稅務總局深化“放管服”的要求,大力推進網(wǎng)上辦稅,努力實現(xiàn)辦稅“不用跑”。
	
  四、省稅務機關(guān)要針對“最多跑一次”辦稅事項的報送資料、辦理條件、辦理時限、辦理方式及流程等編制辦稅指南并進行公示和宣傳,便于納稅人掌握,順利推進辦稅事項“最多跑一次”改革。
	
  五、稅務總局將根據(jù)政策變化適時調(diào)整《清單》,在國家稅務總局官方網(wǎng)站公布。
	
  六、本公告自2018年4月1日起施行。
	
  特此公告。
	
國家稅務總局
2018年2月23日
附件:辦稅事項“最多跑一次”清單
	
| 
					辦稅事項“最多跑一次”清單 | |||
| 序號 | 事項類別 | 事項名稱 | 受理稅務機關(guān) | 
| 1 | 報告類 | 自然人納稅人信息采集 | 地稅機關(guān) | 
| 2 | 扣繳稅款登記 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 3 | 存款賬戶賬號報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 4 | 財務會計制度及核算軟件備案報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 5 | 跨區(qū)域涉稅事項報告 | 國稅機關(guān) | |
| 6 | 跨區(qū)域涉稅事項報驗 | 國稅機關(guān) | |
| 7 | 跨區(qū)域涉稅事項反饋 | 國稅機關(guān) | |
| 8 | 增值稅一般納稅人登記 | 國稅機關(guān) | |
| 9 | 選擇按增值稅小規(guī)模納稅人納稅 | 國稅機關(guān) | |
| 10 | 增值稅一般納稅人選擇簡易計稅方法計算繳納增值稅 | 國稅機關(guān) | |
| 11 | 欠稅人處置不動產(chǎn)或大額資產(chǎn)報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 12 | 納稅人合并分立情況報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 13 | 發(fā)包、出租情況報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 14 | 發(fā)票類 | 發(fā)票票種核定 | 國稅機關(guān) | 
| 15 | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批(10萬元以下) | 國稅機關(guān) | |
| 16 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備初始發(fā)行 | 國稅機關(guān) | |
| 17 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備變更發(fā)行 | 國稅機關(guān) | |
| 18 | 增值稅稅控系統(tǒng)專用設備注銷發(fā)行 | 國稅機關(guān) | |
| 19 | 發(fā)票領用 | 國稅機關(guān) | |
| 20 | 發(fā)票退回 | 國稅機關(guān) | |
| 21 | 代開增值稅發(fā)票(國稅) | 國稅機關(guān) | |
| 22 | 代開增值稅發(fā)票(地稅) | 地稅機關(guān) | |
| 23 | 發(fā)票驗舊 | 國稅機關(guān) | |
| 24 | 增值稅發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)采集 | 國稅機關(guān) | |
| 25 | 發(fā)票認證 | 國稅機關(guān) | |
| 26 | 海關(guān)完稅憑證數(shù)據(jù)采集 | 國稅機關(guān) | |
| 27 | 發(fā)票繳銷 | 國稅機關(guān) | |
| 28 | 發(fā)票掛失、損毀報備 | 國稅機關(guān) | |
| 29 | 丟失被盜稅控專用設備處理 | 國稅機關(guān) | |
| 30 | 申報類 | 增值稅一般納稅人申報 | 國稅機關(guān) | 
| 31 | 增值稅小規(guī)模納稅人(非定期定額戶)申報 | 國稅機關(guān) | |
| 32 | 增值稅預繳申報 | 國稅機關(guān) | |
| 33 | 航空運輸企業(yè)匯總繳納增值稅年度清算申報 | 國稅機關(guān) | |
| 34 | 煙類應稅消費品消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 35 | 酒類應稅消費品消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 36 | 成品油消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 37 | 小汽車消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 38 | 電池消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 39 | 涂料消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 40 | 申報類 | 其他類消費稅申報 | 國稅機關(guān) | 
| 41 | 車輛購置稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 42 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用查賬征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 43 | 居民企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報(適用核定征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 44 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用查賬征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 45 | 居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 46 | 居民企業(yè)清算企業(yè)所得稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 47 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用據(jù)實申報) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 48 | 非居民企業(yè)所得稅季度納稅申報(適用核定征收)及不構(gòu)成常設機構(gòu)和國際運輸免稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 49 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用據(jù)實申報) | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 50 | 非居民企業(yè)所得稅年度納稅申報(適用核定征收)及不構(gòu)成常設機構(gòu)和國際運輸免稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 51 | 自然人納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 52 | 生產(chǎn)、經(jīng)營納稅人個人所得稅自行納稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 53 | 房產(chǎn)稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 54 | 城鎮(zhèn)土地使用稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 55 | 土地增值稅納稅申報(從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人預征適用) | 地稅機關(guān) | |
| 56 | 耕地占用稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 57 | 資源稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 58 | 印花稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 59 | 車船稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 60 | 煙葉稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 61 | 城市維護建設稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 62 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金申報 | 國稅機關(guān) | |
| 63 | 文化事業(yè)建設費申報 | 國稅機關(guān) | |
| 64 | 教育費附加和地方教育附加申報 | 地稅機關(guān) | |
| 65 | 定期定額個體工商戶增值稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 66 | 定期定額個體工商戶消費稅申報 | 國稅機關(guān) | |
| 67 | 委托代征申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 68 | 扣繳車船稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 69 | 扣繳非居民企業(yè)所得稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 70 | 扣繳個人所得稅申報 | 地稅機關(guān) | |
| 71 | 代扣代繳文化事業(yè)建設費申報 | 國稅機關(guān) | |
| 72 | 代扣代繳證券交易印花稅申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 73 | 代扣代繳、代收代繳報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 74 | 財務會計報告報送 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 75 | 出口退(免)稅預申報 | 國稅機關(guān) | |
| 76 | 關(guān)聯(lián)申報 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 77 | 國別報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 78 | 成本分攤協(xié)議副本報送 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 79 | 備案類 | 增值稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān) | 
| 80 | 消費稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān) | |
| 81 | 車輛購置稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān) | |
| 82 | 非居民企業(yè)享受稅收協(xié)定待遇辦理 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 83 | 企業(yè)所得稅優(yōu)惠備案 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 84 | 個人所得稅優(yōu)惠備案 | 地稅機關(guān) | |
| 85 | 企業(yè)年金、職業(yè)年金計劃報告 | 地稅機關(guān) | |
| 86 | 股權(quán)激勵或以技術(shù)成果投資入股遞延納稅報告 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 87 | 非居民個人享受稅收協(xié)定待遇辦理 | 地稅機關(guān) | |
| 88 | 資源稅優(yōu)惠備案 | 地稅機關(guān) | |
| 89 | 印花稅優(yōu)惠備案 | 地稅機關(guān) | |
| 90 | 出口退(免)稅備案 | 國稅機關(guān) | |
| 91 | 集團公司成員企業(yè)備案 | 國稅機關(guān) | |
| 92 | 融資租賃企業(yè)退稅備案 | 國稅機關(guān) | |
| 93 | 邊貿(mào)代理出口備案 | 國稅機關(guān) | |
| 94 | 出口企業(yè)放棄退(免)稅權(quán)備案 | 國稅機關(guān) | |
| 95 | 出口企業(yè)申請出口退稅提醒服務 | 國稅機關(guān) | |
| 96 | 跨境應稅行為免征增值稅備案 | 國稅機關(guān) | |
| 97 | 非居民企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓適用特殊性稅務處理的備案 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 98 | 服務貿(mào)易等項目對外支付稅務備案 | 國稅機關(guān) | |
| 99 | 證明類 | 完稅證明開具 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | 
| 100 | 開具個人所得稅完稅證明 | 地稅機關(guān) | |
| 101 | 《非居民企業(yè)匯總申報企業(yè)所得稅證明》開具 | 國稅機關(guān)、地稅機關(guān) | |
| 102 | 丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單開具 | 國稅機關(guān) | |
| 103 | 《車輛購置稅完稅證明》補辦 | 國稅機關(guān) | |
| 104 | 《車輛購置稅完稅證明》更正 | 國稅機關(guān) | |
| 105 | 《資源稅管理證明》開具 | 地稅機關(guān) | |
	
解讀
一、公告的背景
	
為進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革,推進辦稅便利化,減少納稅人辦稅跑腿,降低納稅人辦稅成本,稅務總局編制了《辦稅事項“最多跑一次”清單》(以下簡稱《清單》),自2018年4月1日起在全國實施。
	
人民群眾到政府機關(guān)辦事“最多跑一次”,是黨中央、國務院高度重視并給予充分肯定的一項“放管服”改革,2018年1月23日習近平總書記主持召開的中央全面深化改革領導小組第二次會議上,再次充分肯定了“最多跑一次”改革成效,要求各地結(jié)合實際創(chuàng)新。在稅務領域施行《辦稅事項“最多跑一次”清單》,是稅務總局落實黨中央、國務院深化“放管服”改革、優(yōu)化營商環(huán)境的積極舉措,是對廣大納稅人的一項鄭重承諾,是一項刀刃向內(nèi)的改革。
	
二、公告的依據(jù)
	
根據(jù)黨中央、國務院推進“放管服”改革和優(yōu)化營商環(huán)境的系列部署,稅務總局印發(fā)了《關(guān)于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革 優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》(稅總發(fā)〔2017〕101號),編制《清單》是其中優(yōu)化納稅服務的措施之一。
	
三、辦稅事項“最多跑一次”的具體內(nèi)容
辦稅事項“最多跑一次”,是指納稅人辦理《清單》范圍內(nèi)的事項,在資料完整且符合法定受理條件的前提下,最多只需要到稅務機關(guān)跑一次。納稅人的辦稅事項不符合法定受理條件,或者提交的資料不完整,不適用“最多跑一次”?!肚鍐巍饭灿袌蟾骖悺l(fā)票類、申報類、備案類、證明類5大類105個事項。
	
四、各地將在《清單》的基礎上增列“最多跑一次”辦稅事項
	
考慮到各地信息化建設進度、納稅人辦稅習慣等存在差異,部分涉稅事項暫未列入《清單》,主要涉及需要跨部門完成或者法律法規(guī)規(guī)定需要內(nèi)部流轉(zhuǎn)的事項。因此,公告要求各省國稅機關(guān)和地稅機關(guān)要結(jié)合本地實際,通過推行網(wǎng)上辦稅、郵寄配送、上門辦稅等多種方式,在《清單》的基礎上增列“最多跑一次”辦稅事項,并向社會公告實施。同時,稅務總局將根據(jù)政策變化情況適時調(diào)整《清單》,在國家稅務總局官方網(wǎng)站公布。
	
五、公告施行時間
	
本公告自2018年4月1日起施行。
	
 網(wǎng)站建設:
 網(wǎng)站建設: